Logo

YH3AW

Club Station Orari Lokal Bojonegoro

Active on Thursday, October 23 2025 - Saturday, October 25 2025

Band :

80m,40m,20m,15m,10m

Mode :

SSB,FM,FT8,MFSK

Station :

8A348B,8A348J,8A348N

Award:

Gold,Silver,Bronze

ORARI Lokal Bojonegoro menyelenggarakan Kegiatan Award dengan nama BOJONEGORO AWARD 2025 dalam rangka memperingati hari jadi (Kabupaten) Bojonegoro yang ke-348 yang diperingati setiap tanggal 20 Oktober.  Event ini berlangsung mulai tanggal 23 Oktober 2025 pukul 00:00 UTC hingga tanggal 25 Oktober 2025 pukul 23:59 UTC.

Terdapat 3 Special Event Station untuk event ini yaitu: 8A348B, 8A348J , dan 8A348N yang akan memancar pada berbagai Band dan Mode. Chaser yang telah berhasil ber-QSO dengan stasiun khusus tersebut akan mendapatkan e-QSL.

Selain mendapatkan e-QSL / e-Certificate, peserta atau chaser pada kegiatan ini juga bisa mendapatkan award dengan kriteria tertentu. Terdapat 3 macam Award yang disediakan untuk peserta yaitu:

  • Peserta yang berhasil mendapatkan minimum 3 QSO dan 3 SES di semua band dan mode (kecuali 2M FM) akan mendapatkan Bronze Award.
  • Peserta yang berhasil mendapatkan minimum 6 QSO dan 3 SES di semua band dan mode (kecuali 2M FM) akan mendapatkan Silver Award.
  • Peserta yang berhasil mendapatkan minimum 9 QSO dan 3 SES di semua band dan mode (kecuali 2M FM) akan mendapatkan Gold Award.

Award contact: 085331337711


Check Callsign

Top Score

Scroll right the table to show all content
Rank Callsign Band Mode Station QSO Score Award Log
1 YF3BBB 5 2 3 29 29 Gold Check
2 YC3MNT 5 2 3 27 27 Gold Check
3 YB7LXI 4 2 3 24 24 Gold Check
4 YG3CJU 3 2 3 22 22 Gold Check
5 YB2YK 3 2 3 22 22 Gold Check
6 YF2ANO 4 3 3 21 21 Gold Check
7 YG3ASG 3 2 3 21 21 Gold Check
8 YC2VEW 3 2 3 20 20 Gold Check
9 YF4SDF 3 2 3 20 20 Gold Check
10 YH2AZ 3 2 3 20 20 Gold Check
11 YD2AQQ 2 2 3 20 20 Gold Check
12 YC2BSF 2 2 3 19 19 Gold Check
13 YB3AJO 4 2 3 18 18 Gold Check
14 YC2ERJ 3 2 3 18 18 Gold Check
15 YC1BRF 2 1 3 18 18 Gold Check
16 YB3IZK 2 1 3 18 18 Gold Check
17 YD3TWK 2 1 3 18 18 Gold Check
18 YB2UZM 2 1 3 18 18 Gold Check
19 YG3ETQ 2 1 3 18 18 Gold Check
20 YD1ISM 2 1 3 18 18 Gold Check
21 YB4IXE 4 2 3 17 17 Gold Check
22 YB2CLC 3 2 3 17 17 Gold Check
23 YG2AFN 2 1 3 17 17 Gold Check
24 YD9ATL 2 1 3 17 17 Gold Check
25 YD2CEH 2 1 3 16 16 Gold Check
26 YB3BSB 5 2 3 15 15 Gold Check
27 YF9DFZ 4 2 3 15 15 Gold Check
28 YB9ENO 2 2 3 15 15 Gold Check
29 YB9BIH 2 2 3 15 15 Gold Check
30 YF3BQS 2 1 3 15 15 Gold Check
31 YG9EPJ 2 1 3 15 15 Gold Check
32 YG3CAP 2 1 3 15 15 Gold Check
33 YB1GRZ 2 1 3 15 15 Gold Check
34 YG3DBT 3 2 3 14 14 Gold Check
35 YB4FZK 2 1 3 14 14 Gold Check
36 YC2OWB 2 1 3 14 14 Gold Check
37 YD9ACX 2 1 3 14 14 Gold Check
38 YG4SNG 3 2 3 13 13 Gold Check
39 YF3ARV 2 2 3 13 13 Gold Check
40 YB2VSY 2 1 3 13 13 Gold Check
41 YD0NHG 2 1 3 13 13 Gold Check
42 YE4IFB 2 1 3 13 13 Gold Check
43 YC2BTX 2 1 3 13 13 Gold Check
44 YE3DBF 2 2 3 12 12 Gold Check
45 YF3AQV 2 2 3 12 12 Gold Check
46 YC9FLO 2 2 3 12 12 Gold Check
47 YC1GCM 2 2 3 12 12 Gold Check
48 YD2CVT 2 1 3 12 12 Gold Check
49 YG9CUL 2 1 3 12 12 Gold Check
50 YF9FCO 2 1 3 12 12 Gold Check

Award Events